| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1629 | 3 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1633 | 1 |
|
| 1634 | 0 | |
| 1635 | 2 |
|
| 1636 | 2 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1647 | 2 |
|
| ... | ||
| 25 années | ||
| ... | ||
| 1673 | 2 |
|
| ... | ||
| 31 années | ||
| ... | ||
| 1705 | 1 |
|
| ... | ||
| 30 années | ||
| ... | ||
| 1736 | 1 |
|
| 1737 | 0 | |
| 1738 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)