Commune/Paroisse : Clefmont [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BERGELOT | 1817 | 1 | - |
| 2. | BERNARD | 1684 | 1 | - |
| 3. | BONGRÉ | 1852 | 1 | - |
| 4. | BOURLIER | 1719 | 1 | - |
| 5. | CHAUMONT | 1836 | 1 | - |
| 6. | GIRARDIN | 1775 | 1 | - |
| 7. | GOURSAUT | 1750 | 1 | - |
| 8. | HENRY | 1726-1760 | 2 | - |
| 9. | JOSEPH | 1699 | 1 | - |
| 10. | LOGEROT | 1808 | 1 | - |
| 11. | RICHARD | 1856 | 1 | - |
| 12. | TOUPET | 1702 | 1 | - |
| 13. | VIGNETEY | 1769 | 1 | - |
| 14. | {notices historiques /communes | 1684-1856 | - | 14 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)