Commune/Paroisse : Dampierre [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOUGREL | 1808 | 1 | - |
| 2. | COLLIER | - | 1 | - |
| 3. | GEOFFROY | 1813 | 1 | - |
| 4. | JACQUOTIN | - | 1 | - |
| 5. | LIOTTE | - | 1 | - |
| 6. | MARTINAU | - | 1 | - |
| 7. | MAUCLERRE | - | 1 | - |
| 8. | MONSSU | 1814 | 1 | - |
| 9. | PELLETIER | 1813 | 2 | - |
| 10. | RACLOT | - | 1 | - |
| 11. | ROUSSELOT | - | 1 | - |
| 12. | TESTEVUIDE | - | 1 | - |
| 13. | { SHD/GR 20 YC 82 | - | - | 1 |
| 14. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 2 |
| 15. | { SHD/GR 21 YC 125 | 1808 | - | 1 |
| 16. | { SHD/GR 21 YC 239 | - | - | 1 |
| 17. | { SHD/GR 21 YC 476 | - | - | 1 |
| 18. | { SHD/GR 21 YC 566 | - | - | 1 |
| 19. | { SHD/GR 21 YC 656 | - | - | 1 |
| 20. | { SHD/GR 21 YC 730 | - | - | 1 |
| 21. | { SHD/GR 21 YC 764 | - | - | 1 |
| 22. | { SHD/GR 21 YC 927 | 1813-1814 | - | 2 |
| 23. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)