Commune/Paroisse : Saint-Broingt-le-Bois-2 [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | AUBERTIN | 1814-1822 | 3 |
| 2. | BALLAND | 1822 | 1 |
| 3. | BELGY | 1814-1821 | 2 |
| 4. | BREUILLOT | 1819 | 1 |
| 5. | CHANSON | 1813-1819 | 2 |
| 6. | CHARNOTET | 1820 | 1 |
| 7. | CLAUDONT | 1821 | 1 |
| 8. | CLERGET | 1815-1819 | 3 |
| 9. | CLERGIRONNET | 1814 | 1 |
| 10. | COURVOISIER | 1813-1814 | 2 |
| 11. | DUCHÉ | 1819 | 1 |
| 12. | FEBVRE | 1815 | 1 |
| 13. | FYOT | 1816-1822 | 5 |
| 14. | GREUILLET | 1813-1814 | 2 |
| 15. | HUGUES | 1817 | 1 |
| 16. | JOBART | 1820 | 1 |
| 17. | JOBERT | 1819-1821 | 2 |
| 18. | JOURNÉE | 1813-1822 | 4 |
| 19. | JOURNÉE PERROT | 1820 | 1 |
| 20. | LAMY | 1822 | 1 |
| 21. | LEGAIER | 1818 | 1 |
| 22. | LEJOUR | 1813-1821 | 2 |
| 23. | MIOT | 1815 | 1 |
| 24. | MONTAGNE | 1813 | 1 |
| 25. | NESSÉE | 1814 | 1 |
| 26. | OLLIVERA | 1817 | 1 |
| 27. | PERROT | 1818 | 1 |
| 28. | PETIT | 1814 | 1 |
| 29. | REMILLET | 1817 | 1 |
| 30. | RENEVEY | 1817 | 1 |
| 31. | RIGOIGNE | 1814 | 1 |
| 32. | ROCARD | 1819 | 1 |
| 33. | RONDOT | 1816-1821 | 3 |
| 34. | ROUSSELLE | 1821 | 1 |
| 35. | SALLES | 1813-1821 | 2 |
| 36. | SÉJOURNANT | 1817 | 1 |
| 37. | THIÉRY | 1821 | 1 |
| 38. | VARNEY | 1822 | 1 |
| 39. | VAUTHELIN | 1813-1814 | 2 |
| 40. | VERRONET | 1816-1820 | 2 |
| 41. | VESSIOT | 1818-1822 | 3 |
| 42. | VILLEMINOT | 1821 | 1 |
| 43. | VINCENOT | 1814 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)